<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eyegix.com &#124; portfolio von freelance art director daniel bretzmann &#187; Photographie</title>
	<atom:link href="http://www.eyegix.com/tag/photographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eyegix.com</link>
	<description>portfolio von freelance art director daniel bretzmann</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Landing Hong Kong</title>
		<link>http://www.eyegix.com/work/landing-hong-kong/</link>
		<comments>http://www.eyegix.com/work/landing-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 13:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bretzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.eyegix.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="324" height="110" src="http://www.eyegix.com/wp-content/uploads/2009/04/teaser_lhk.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Landing Hong Kong" title="Landing Hong Kong" /></p>Das Projekt Landing Hong Kong nimmt den Betrachter mit auf eine Reise durch urbane Szenerien zwischen Vergangenheit und Zukunft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyegix.com/work/landing-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raumstoff</title>
		<link>http://www.eyegix.com/work/raumstoff/</link>
		<comments>http://www.eyegix.com/work/raumstoff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 18:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bretzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.eyegix.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="324" height="110" src="http://www.eyegix.com/wp-content/uploads/2006/02/teaser_raumstoff.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Raumstoff" title="Raumstoff" /></p>Die Masterarbeit Raumstoff von Daniel Bretzmann beschäftigt sich mit der Frage, wie Photographie als intermediäre Schnittstelle zum städtischen Raum funktioniert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyegix.com/work/raumstoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workspace</title>
		<link>http://www.eyegix.com/work/workspace/</link>
		<comments>http://www.eyegix.com/work/workspace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2005 12:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bretzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyegix.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="324" height="110" src="http://www.eyegix.com/wp-content/uploads/2005/03/teaser_workspace.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Workspace" title="Workspace" /></p>Das Buch Workspace beschäftigt sich mit der Untersuchung von Arbeitsplätzen im analogen und digitalen Kontext.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyegix.com/work/workspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
