<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>eyegix™ &#124; online portfolio von art director daniel bretzmann</title>
	<link>http://www.eyegix.com</link>
	<description>online portfolio von art director daniel bretzmann</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 15:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Design And Design &#8211; Book Of The Year 2</title>
		<description><![CDATA[Design And Design ist ein Projekt von Marc Praquin, dass Designern die Möglichkeit gibt, ihre Arbeiten einem internationalen Publikum zu präsentieren. Gezeigt und bewertet werden Einreichungen aus den Bereichen Grafik-, Verpackungs- und Produktdesign. Aus den besten Arbeiten entsteht so jedes Jahr das »Book Of The Year«.]]></description>
		<link>http://www.eyegix.com/neues/design-and-design-book-of-the-year/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Basic Logos</title>
		<description><![CDATA[Die Buchreihe »Basic« aus dem Index Book Verlag widmet sich den Basisdisziplinen im Bereich des Grafikdesigns. In der ersten Ausgabe dreht sich alles um das Thema Logos - unterteilt in die Kategorien Grafik, Typografie und Illustration. »Basic Logos« stellt ein breites Spektrum an unterschiedlichen Logos von internationalen Designern vor. ]]></description>
		<link>http://www.eyegix.com/neues/basic-logos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Follow Me On Twitter!</title>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit bin ich mit eyegix beim Microblogging-Dienst Twitter aktiv und freue mich auf viel neue Follower!]]></description>
		<link>http://www.eyegix.com/neues/follow-me-on-twitter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Landing Hong Kong</title>
		<description><![CDATA[Das Projekt Landing Hong Kong nimmt den Betrachter mit auf eine Reise durch urbane Szenerien zwischen Vergangenheit und Zukunft.]]></description>
		<link>http://www.eyegix.com/work/landing-hong-kong/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solarworld Onlinebericht</title>
		<description><![CDATA[Für die Solarworld AG wurde ein Gesamtkonzept für das Online-Reporting entwickelt und umgesetzt.]]></description>
		<link>http://www.eyegix.com/work/solarworld-onlinebericht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Graphic Design 2 &#8211; Design Cube Series</title>
		<description><![CDATA[In das neueste Buch Graphic Design 2 - Design Cube Series haben es neben 550 Projekten von internationalen Gestaltern auch einige meiner Arbeiten geschafft.]]></description>
		<link>http://www.eyegix.com/neues/graphic-design-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Württembergische Microsite</title>
		<description><![CDATA[Eine Microsite zu den Produkten Eigenheimversicherung und Unfallversicherung der Württembergische Versicherung.]]></description>
		<link>http://www.eyegix.com/work/wuerttembergische-microsite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bitburger Premium Special</title>
		<description><![CDATA[Ein Web-Special rund um die neue Bitburger Premium-Flasche.]]></description>
		<link>http://www.eyegix.com/work/bitburger-premium-special/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Web Design Index 8</title>
		<description><![CDATA[Die Buchreihe Web Design Index widmet sich seit der ersten Ausgabe 2000 der Dokumentation von Design- und Techniktrends im Web. Jedes Buch enthält etwa 1000 herausragende Websites, deren Auswahl auf den Kriterien Designqualität, Innovation und Wirkung basiert. ]]></description>
		<link>http://www.eyegix.com/neues/web-design-index-8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Around Europe Promotion</title>
		<description><![CDATA[Das Buch Around Europe Promotion stellt Arbeiten von Designern und Studios aus ganz Europa vor. Vertreten sind unter anderem die Arbeiten aus den europäischen Metropolen Barcelona, Kopenhagen, Madrid, Nizza, Oslo, Rotterdam, Stuttgart, Stockholm, Wien und Zürich. ]]></description>
		<link>http://www.eyegix.com/neues/around-europe-promotion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bitburger EM-Heimspiel</title>
		<description><![CDATA[Das große EM-Heimspiel von Bitburger zur Fußball EM 2008.]]></description>
		<link>http://www.eyegix.com/work/bitburger-em-heimspiel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Desktop Wallpaper</title>
		<description><![CDATA[Start Today
1024&#215;768 (iPad)
1280&#215;854
1280&#215;1024
iPhone/iPod Touch

Los Lollis
1024&#215;768 (iPad)
1280&#215;854
1280&#215;1024
iPhone/iPod Touch

We Drop Design
1024&#215;768 (iPad)
1280&#215;854
1280&#215;1024
iPhone/iPod Touch

]]></description>
		<link>http://www.eyegix.com/neues/desktop-wallpaper/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ad Day Ad Night</title>
		<description><![CDATA[Neun Stuttgarter Werbeagenturen geben Einblicke in die Welt der Werbung.]]></description>
		<link>http://www.eyegix.com/work/ad-day-ad-night/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ADC Buch 2007</title>
		<description><![CDATA[Viele Fehler mussten gemacht werden, um kreative Höchstleistungen zu erbringen – oder um Kreative zu Höchstleistungen zu bringen. Besonders Kreativen und deren Höchstleistungen gibt der Art Directors Club Deutschland jedes Jahr einen Platz im ADC Buch. ]]></description>
		<link>http://www.eyegix.com/neues/adc-buch-2007/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bitburger Online Magazin</title>
		<description><![CDATA[Das Bitburger Magazin macht die Markenwerte Qualität, Leidenschaft, Tradition und Genuss für die Leser online erlebbar.]]></description>
		<link>http://www.eyegix.com/work/bitburger-online-magazin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Big Wanted</title>
		<description><![CDATA[Von Hollywood bis Daily Soap, von Covergirl bis Musical. Ein Web-Special für den Radiosender BigFM.]]></description>
		<link>http://www.eyegix.com/work/big-wanted/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sixt ASCII GTI</title>
		<description><![CDATA[Eine innovative Google AdWords Kampagne für die Autovermietung Sixt.]]></description>
		<link>http://www.eyegix.com/work/sixt-ascii-gti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>It&#8217;s all about music!</title>
		<description><![CDATA[ Für den regionalen Radiosender BigFM wurde eine Anzeigenserie entwickelt, die sich an die junge Zielgruppe des Senders richtet.]]></description>
		<link>http://www.eyegix.com/work/its-all-about-music/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dashboard Widget</title>
		<description><![CDATA[Download für OSX

Das Widget liefert Neuigkeiten und Updates der eyegix Website direkt auf das Dashboard von Mac OSX. Systemvoraussetzung ist die Mac OSX Version 10.4 oder höher.
]]></description>
		<link>http://www.eyegix.com/neues/dashboard-widget/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Raumstoff</title>
		<description><![CDATA[Die Masterarbeit Raumstoff von Daniel Bretzmann beschäftigt sich mit der Frage, wie Photographie als intermediäre Schnittstelle zum städtischen Raum funktioniert.]]></description>
		<link>http://www.eyegix.com/work/raumstoff/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
